Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN 35240 RETIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
36
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U15F
|
28 - 72 |
ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN
|
Champ. D3 |
| Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| LE GALLAIS F. | |||||||
| ARONDEL L. | |||||||
| BENAICHA I. | |||||||
| COCAULT L. | |||||||
| GARNIER M. | |||||||
| GILLÉ S. | |||||||
| GUILLARD ALIMA S. | |||||||
| LAZAR D. | |||||||
| LEVACHER L. | |||||||
| Staffs | |||||||
| RUPIN T. | |||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||