Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle Bernard PAPIN
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
23
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne CARRÉ | ||
Tiffen CHÉNAIS | ||
Juliette DESILLES | ||
Nina GOHIER | ||
Lauraleen PELHERBE | ||
Elina RESTIF | ||
Emilie RESTIF | ||
Emilie RUPIN | ||
Kloé SANDERS | ||
Staff | ||
Ronan LE GALLOU | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | SF | 50 - 41 | LIFFRE US - 2 | Champ. Pré-Region |
- resume_0035_PRF_A_23_RETIERS_BASKET_CLUB_LIFFRE_US-2
- positiontir_0035_PRF_A_23_RETIERS_BASKET_CLUB_LIFFRE_US-2
- feuillematch_0035_PRF_A_23_RETIERS_BASKET_CLUB_LIFFRE_US-2
Adhérent | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Jeanne CARRÉ | 0 | 0 | 1 | |||
Tiffen CHÉNAIS | 1 | 0 | 1 | |||
Juliette DESILLES | 0 | 0 | 3 | |||
Nina GOHIER | 0 | 0 | 1 | |||
Lauraleen PELHERBE | 0 | 0 | 0 | |||
Elina RESTIF | 1 | 0 | 1 | |||
Emilie RESTIF | 0 | 0 | 3 | |||
Emilie RUPIN | 1 | 1 | 1 | |||
Kloé SANDERS | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||
Ronan LE GALLOU | ||||||
Adhérent | 3 | 1 | 13 | |||
3 pts
|
LF
|
Fautes
|