Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle PAPIN
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN 35240 RETIERS
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15F | 88 - 41 | BRECE BASKET CLUB - BBC | Champ. D3 |
Adhérent | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
ARONDEL L. | 0 | 0 | 0 | |||
COCAULT L. | 0 | 0 | 0 | |||
DUCHÊNE O. | 0 | 0 | 0 | |||
GARNIER M. | 0 | 0 | 0 | |||
GILLE S. | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR D. | 0 | 0 | 0 | |||
LE GALLAIS F. | 0 | 0 | 0 | |||
LEVACHER L. | 0 | 0 | 0 | |||
SANDERS L. | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||
RUPIN E. | ||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |||
3 pts
|
LF
|
Fautes
|