Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Lieu de rendez-vous
Salle PAPIN
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
126
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 15:45:00 sam. 23 nov. 2024 |
VAL D'IZE ( BASKETBALL)
|
37 - 62 |
U15F
U15F
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-05 17:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15F
|
58 - 44 |
Val d'Ize
Val d'Ize
|
Champ.
D3
|
| Participants | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
| ARONDEL L. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COCAULT L. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHÊNE O. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GARNIER M. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GILLÉ S. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLARD ALIMA S. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAZAR D. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEVACHER L. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANDERS L. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||